Tepelně izolační materiály
Na základě dlouholetých zkušeností a potřeb trhu naše společnost DIMER Engineering s.r.o. doporučuje a aplikuje tyto základní materiály: S4000®, XGD®16, XGD®25, dále pak materiály XGD®60, BRA-GLA®3, GL-P®, GL-M®, KV®3, KV®3eco, ale i další ze široké řady jako jsou BL30®, BL40®, BL70®, BRA-GLA®HC, BRA-GLA®MP, BRA-GLA®KA, AE 2000®N, S4000®HT, BRA-GLA®SI, BRA-GLA®N, XGD®15, BRA-BOARD®H, BRA-BOARD®HT4, BRA-BOARD®HT175, BRA-BOARD®T, BRA-BOARD®L, BRA-BOARD® P.
Sami vyrábíme hotové díly dle výkresů, případně jsme schopni navrhnout a realizovat požadavky zákazníka spolu s německým partnerem.
Vybrané izolační materiály lze dodat v provedení „PREMIUM FINISH„, tedy se zaručenou rovnoběžností ±0,02 mm a tloušťkou ±0,02 mm. Takovýto výrobek je speciálně broušen, aby splňoval vysoké požadavky rovnoběžnosti tam, kde je požadováno přesné dosednutí obou částí formy.
Dále nabízíme možnost hotové díly povlakovat teflonovou vrstvou, která výrazně zvyšuje odolnost proti olejům, čistidlům a dalším chemikáliím.
TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁLY BRANDENBURGER do 300°C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiál | Teplotní odolnost (°C) dle EN ISO 604 | Pevnost v tlaku (N/mm2) | Koeficient tepelné vodivosti (W/mK) dle DIN 52 612 při teplotě 25°C / 200°C | Možnost teflonového povlaku* | ||
dlouhodobá | krátkodobá | při 20 °C | při 200 °C | |||
KV® 3 | 250 | 280 | 650 | 450 | 0,25 / 0,30 | ano |
KV® 3eco | 250 | 280 | 650 | 500 | 0,25 / 0,30 | ano |
BRA-GLA® SI | 280 | 350 | 450 | 200 | 0,22 / 0,26 | ano |
BRA-GLA® 3 | 230 | 250 | 650 | 350 | 0,30 / 0,35 | ano |
BRA-GLA® N | 210 | 230 | 600 | 290 | 0,30 / 0,35 | ano |
S4000® HT | 230 | 250 | 450 | 200 | 0,13 / 0,16 | ano |
S4000® | 210 | 250 | 300 | 100 | 0,12 / 0,16 | ano |
XGD® 60 | 210 | 250 | 610 | 300 | 0,30 / 0,32 | ano |
XGD® 25 | 200 | 230 | 350 | 150 | 0,12 / – | ano |
XGD® 16 | 180 | 200 | 340 | 130 | 0,18 / 0,23 | ano |
TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁLY BRANDENBURGER nad 300°C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiál | Teplotní odolnost (°C) dle EN ISO 604 | Pevnost v tlaku (N/mm2) | Koeficient tepelné vodivosti (W/mK) dle DIN 52 612 při teplotě 25°C / 200°C | Možnost teflonového povlaku* | ||
dlouhodobá | krátkodobá | při 20 °C | při 200 °C | |||
BRA-BOARD® HT175 | 1000 | 1100 | 34 | 30 | 0,22 / 0,27 | ne |
BRA-BOARD® HT4 | 850 | 935 | 15 | 10 | 0,09 / 0,11 | ne |
BRA-BOARD® T | 500 | 550 | 100 | 75 | 0,30 / 0,35 | ne |
GL® P | 500 | 800 | 330 | 240 | 0,31 / 0,37 | ne |
GL® M | 400 | 600 | 400 | 250 | 0,30 / 0,35 | ne |
TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁLY BRANDENBURGER – BOČNÍ IZOLACE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiál | Teplotní odolnost (°C) dle EN ISO 604 | Pevnost v tlaku (N/mm2) | Koeficient tepelné vodivosti (W/mK) dle DIN 52 612 při teplotě 25°C / 200°C | Možnost teflonového povlaku* | ||
dlouhodobá | krátkodobá | při 20 °C | při 200 °C | |||
BRA-GLA® KA | 450 | 500 | 7 | 4 | 0,05 / 0,090 | ano |
BRA-FLEX® | 280 | 300 | – | – | 0,06 / 0,08 | ne |
BRA-GLA® MP | 300 | 310 | 9 | 5 | 0,09 / 0,11 | ne |
BRA-GLA® HC | 230 | 250 | 3,1 | 2,8 | 0,08 / – | ne |
S4000® A | 230 | 250 | 120 | 14 | 0,08 / 0,09 | ano |
XGD® 15 | 200 | 220 | 250 | 80 | 0,12 / 0,16 | ano |
*tento materiál může být opatřen speciálním povlakem (FP-BRA-Coating), který poskytuje účinnou ochranu proti agresivním médiím jako je např. hydraulický olej, nebo pára
Standardní tloušťky od 5 do 30 mm, jiné na vyžádání.
Materiálové listy (MDS) na vyžádání.
Tam, kde není možné aplikovat kompaktní materiál nabízíme tepelně izolační žakety BRA-FLEX® (deky, rukávce / obložení různých tvarů), které zabraňují velkým tepelným ztrátám a tím pomáhají uspořit vstupní energie.
S4000®
Velmi kvalitní materiál na bázi skelných vláken v kombinaci s vysoce tepelně odolnou pryskyřicí. V porovnání s materiály od jiných výrobců vykazuje S4000®stálou…
XGD®16
Kvalitní materiál na bázi skelných vláken v kombinaci s vysocetepelně odolnou pryskyřicí. Materiál XGD®16 se vyznačuje vysokou stálou teplotní odolností, vynikajícími mechanickými…
XGD®25
Kvalitní materiál na bázi skelných vláken zesílený tepelně tvrzenou pryskyřicí. Materiál XGD®25 se vyznačuje výbornými izolačními vlastnostmi a stálou teplotní odolností…
XGD®60
Kvalitní materiál na bázi skelných vláken zesílený teplotně tvrzenou pryskyřicí. Určený pro vyšší teploty. Materiál XGD®60 se vyznačuje vysokým tepelně…
BRA-FLEX®
Tam, kde není možné aplikovat kompaktní materiál nabízíme tepelně izolační žakety BRA-FLEX® (deky, rukávce, návleky a obložení různých tvarů), které…
BRA-FLEX® Protect
NOVINKA ve vnějších tepelných izolacích Výrazná úspora vstupních energií spolu s jednoduchou montáží, to přináší nový koncept těchto izolací. Materiál BRA-FLEX®Protect…
AE2000 N
Vyrovnávací vložka ze skelných vláken a pryskyřice. Tato vložka pomáhá zlepšit nerovné povrchy a rovnoběžnost zejména ve vyhřívaných lisech do trvalých teplot…